تفاصيل المنتج
شروط الدفع والشحن
اسم المنتج: |
مطارق الدوران العكسي CRE545 5" RCHammers مطارق حفر الصخور 3" 4" 4.5" 5" 5.5 |
النموذج رقم: |
CRE531 / CRE004 / CRE542 / CRE543 / CRE545 / CPR40 / CPR52 / CRE547 / CPR54 |
المواصفات: |
3 بوصة إلى 5.5 بوصة |
العلامة التجارية: |
السوبر الماس |
الأصل: |
الصين |
الرمز السريع: |
8412310090 |
القدرة على العرض: |
10000 |
التخصيص: |
متاحة |
إصدار الشهادات: |
ISO 9001:2000 |
حزمة النقل: |
حالات خشبية رقائقية للتصدير |
التسليم: |
20 يوم عمل بعد الدفع |
البحرية: |
البحر ، الجو ، السريع |
اسم المنتج: |
مطارق الدوران العكسي CRE545 5" RCHammers مطارق حفر الصخور 3" 4" 4.5" 5" 5.5 |
النموذج رقم: |
CRE531 / CRE004 / CRE542 / CRE543 / CRE545 / CPR40 / CPR52 / CRE547 / CPR54 |
المواصفات: |
3 بوصة إلى 5.5 بوصة |
العلامة التجارية: |
السوبر الماس |
الأصل: |
الصين |
الرمز السريع: |
8412310090 |
القدرة على العرض: |
10000 |
التخصيص: |
متاحة |
إصدار الشهادات: |
ISO 9001:2000 |
حزمة النقل: |
حالات خشبية رقائقية للتصدير |
التسليم: |
20 يوم عمل بعد الدفع |
البحرية: |
البحر ، الجو ، السريع |
| وصف الجزء | رقم الجزء | الوزن (كجم) |
رقم الجزء | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | حلقة | CIrdlp | CRE545-21 | CRE545-01 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | حلقة دائرية | 0.02 | CRE545-23 | CRE545-02 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | أنبوب توصيل | محول شاشة | 2.95 | CRE545-03 | ||||||||||||||||||||||||||
| ضمان الجودة: | حلقة دائرية | 0.02 | CRE545-23 | CRE545-04 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | رأس | الفرعية العلوية | 6.98 | CRE545-05 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | أنبوب أخذ العينات | أنبوب أخذ العينات | 4.61 | CRE545-06 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | حلقة دائرية | 0.02 | CRE545-23 | CRE545-07 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | حلقة | حلقة تثبيت | CRE545-21 | CRE545-08 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | لوحة تصفية | Airascreen | CRE545-23 | CRE545-09 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | فوهة موزع | فوهة موزع | 0.48 | CRE545-10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | حلقة دائرية | 0.02 | CRE545-23 | CRE545-11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | مكبس | مكبس | 0.53 | CRE545-12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | حلقة Y | حلقة Y | CRE545-23 | CRE545-13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | زنبرك | زنبرك | 0.12 | CRE545-14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | حلقة دائرية | حلقة دائرية | CRE545-23 | CRE545-15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | الأسطوانة الداخلية الأسطوانة الداخلية | 10.2 | CRE545-16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| مكبس | مكبس | 15.1 | CRE545-17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| علبة المكبس | علبة المكبس | 17.2 | CRE545-18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| جلبة القيادة الفرعية | جلبة القيادة الفرعية | 295 | CRE545-19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| حلقة دائرية | حلقة دائرية | 0.02 | CRE545-23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| حلقة تثبيت المكبس | حلقة تثبيت المكبس | 0.04 | CRE545-21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| حلقة تثبيت اللقمة | حلقة تثبيت اللقمة | 0.23 | CRE545-22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| حلقة دائرية | حلقة دائرية | 0.02 | CRE545-23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| غطاء | غطاء | 1.6 | CRE545-24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| الفرعية القيادة | الفرعية القيادة | 3.41 | CRE545-25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| لقمة الحفر | لقمة الحفر | 12.6 | CRE545-26 | المعطيات الفنية | ||||||||||||||||||||||||||
| (بدون لقمة الحفر)الوزن (بدون لقمة) الوزن الإجمالي |
(بدون لقمة الحفر)الوزن (بدون لقمة) القطر الخارجي |
القطر الخارجي عرقوب اللقمة |
عرقوب اللقمة RE531 |
نطاق الثقب خيط التوصيل |
خيط التوصيل 29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65.0 كجم | 117.5 مم | RE545 | RE547 | 122- 1354"-4.5" Remet | 4"-4.5" Metzke ضغط التشغيل |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ضغط التشغيل 3" Remet |
2.4 ميجا باسكال16 متر مكعب/دقيقةمعدل التأثير عند 2.4 ميجا باسكال استهلاك الهواء السرعة الدورانية الموصى بها |
استهلاك الهواءالسرعة الدورانية الموصى بها 1.7 ميجا باسكال2.4 ميجا باسكال3.0 ميجا باسكال |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5-3.5 ميجا باسكال 35 هرتز25-40 دورة في الدقيقة |
16 متر مكعب/دقيقة | 22 متر مكعب/دقيقة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE542 | المزايا: | الحفر بالدوران العكسي، يشار إليه باسم "استعادة العينة المركزية" أو "الحفر بجدار مزدوج"، يستخدم أنبوبًا مزدوج الجدار حيث يمر وسط الحفر، وعادة ما يكون هواء عالي الضغط، بين الأنبوبين الخارجي والداخلي وصولاً إلى وجه لقمة الحفر حيث يتم إرجاعه إلى الأنبوب المركزي مع العينة المقطوعة بواسطة لقمة الحفر. | 1. لا يوجد تلوث | نظام الدوران العكسي يجمع العينة من خلال فتحات الاستعادة في وجه لقمة الحفر فور تشكل القطع أو العينة. لا يجب أن تنتقل العينة المحفورة على طول المطرقة حيث يحدث التلوث وفقدان العينة. | 2. إنتاجية أعلى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ضغط التشغيل | RE531 | RE531 | 84-100 | 81 | 1069 | 29 | 3" Remet |
| RE004 | RE004 | RE004 | 111-127 | 107 | 1252 | 52 | 4"-4.5"Remet / 4"-4.5"Metzke |
| RE542 | RE542 | RE542 | 113-130 | 109.5 | 1191 | 65 | 4"-4.5"Remet / 4"-4.5"Metzke |
| معلومات عنا: | معلومات عنا: | RE543 | 120-135 | 117.5 | 1191 | 65 | 4"-4.5"Remet / 4"-4.5"Metzke |
| بفضل الجودة المتميزة والخدمة الاحترافية والأسعار التنافسية، اكتسبنا سمعة ممتازة من عملائنا في جميع أنحاء العالم، ليس فقط محليًا ولكن أيضًا في دول مثل البرازيل وبيرو وجنوب إفريقيا وأستراليا وتركيا وروسيا وأوكرانيا وكوريا. | بفضل الجودة المتميزة والخدمة الاحترافية والأسعار التنافسية، اكتسبنا سمعة ممتازة من عملائنا في جميع أنحاء العالم، ليس فقط محليًا ولكن أيضًا في دول مثل البرازيل وبيرو وجنوب إفريقيا وأستراليا وتركيا وروسيا وأوكرانيا وكوريا. | RE545 | 122-135 | 117.5 | 1261 | 65 | 4"-4.5"Remet / 4"-4.5"Metzke |
| RE547 | RE547 | RE547 | 130-146 | 124.5 | 1294 | 84.5 | RE542 |
| PR40 | PR40 | AD670 | 135-150 | 120.5 | 1339 | 90 | RE542 |
| PR52 | PR52 | PR52 | 126-142 | 121 | 1227 | 68.5 | RE542 |
| PR52R | PR52R | PR52/PR52R | 130-146 | 124 | 1225 | 84.5 | RE542 |
| 1.5-3.5 ميجا باسكال | PR54 | AD670 | 135-150 | 130 | 1294 | 84.5 | RE542 |
| RC45 | RC45 | 1) لقم RC مقاس 3": القطر (86 مم - 102 مم)، عرقوب (RE531)، | 130-146 | 124.5 | 1298 | 90 | RE542 |
| AD670 | AD670 | AD670 | 135-150 | 132 | 1339 | 90 | RE542 |
| أحجام لقم RC المتاحة: | أحجام لقم RC المتاحة: | 1) لقم RC مقاس 3": القطر (86 مم - 102 مم)، عرقوب (RE531)، | 2) لقم RC مقاس 4": القطر (114 مم - 127 مم)، عرقوب (RE004, RE004R | )، | 3) لقم RC مقاس 4.5": القطر (121 مم - 133 مم)، | عرقوب ( | RE542 |
نحن موجودون في مدينة تشانغشا، مقاطعة هونان، على بعد نصف ساعة بالسيارة من أقرب مطار دولي هوانغ هوا.
4. من أي ميناء تقوم بالشحن؟
| 7. ما هو مصطلح الدفع الخاص بك؟ |
| يمكننا قبول T/T، L/C في الأفق، West union ونقدًا. |
| 8. ماذا عن وقت التسليم؟ |
| بشكل عام يستغرق الأمر حوالي 20 يومًا. |
| 9. هل يمكننا تحديد موعد مع شركتك؟ |
| بالتأكيد. أنت مرحب بك للغاية. يرجى إعلامنا بوقت وصولك في أي مكان في الصين والمسار الأولي مسبقًا. يمكننا حجز الفندق، وتقديم خدمة الاستقبال من مطار تشانغشا هوانغ هوا أو محطة CHR Express عند وصولك وبعد الموعد. كن ضيفنا إذن! |